Glossar
Die Begriffe rund um LoRaWAN, kurz erklärt.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| ABP | Activation by Personalization: Anmeldung mit fest eingetragenen Schlüsseln |
| ADR | Adaptive Data Rate: Netz steuert Datenrate und Sendeleistung |
| Airtime | Dauer, die ein Paket auf dem Kanal belegt |
| AppKey | Geheimer Schlüssel eines Geräts für OTAA |
| AppSKey | Sitzungsschlüssel für die Nutzdaten |
| Basics Station | Verbindungsprotokoll zwischen Gateway und Netzwerkserver |
| CSS | Chirp Spread Spectrum, die Modulation von LoRa |
| dBm | Leistung im Verhältnis zu 1 mW: 0 dBm = 1 mW, +14 dBm ≈ 25 mW, −120 dBm = ein Billionstel eines Milliwatts |
| DevEUI | Weltweit eindeutige Kennung eines Geräts |
| Downlink | Nachricht vom Netz zum Gerät |
| DR | Data Rate: Kombination aus Spreizfaktor und Bandbreite |
| Duty Cycle | Erlaubter Anteil der Sendezeit in einem Teilband |
| EIRP / ERP | Abgestrahlte Leistung, bezogen auf eine Rundstrahl- bzw. Dipolantenne (ERP = EIRP − 2,15 dB) |
| EU868 | LoRaWAN-Frequenzplan für Europa, 863–870 MHz |
| FCnt | Frame Counter: Paketzähler |
| fPort | Kanalnummer im Paket, mit der eine Anwendung verschiedene Nachrichtenarten unterscheidet |
| Fresnel-Zone | Raum um die Sichtlinie, der für guten Empfang frei sein sollte |
| Gateway | Empfangsstation, die Funkpakete ans Internet weiterreicht |
| JoinEUI | Kennung des Join-Servers (früher AppEUI) |
| LNS | LoRaWAN Network Server |
| OTAA | Over-the-Air Activation: Anmeldung per Join |
| Packet Broker | Austausch von Paketen zwischen LoRaWAN-Netzen |
| Payload | Nutzdaten eines Pakets |
| RSSI | Empfangene Signalstärke in dBm |
| RX1 / RX2 | Die beiden Empfangsfenster eines Klasse-A-Geräts nach einem Uplink |
| SF | Spreading Factor (Spreizfaktor), SF7 bis SF12 |
| SNR | Abstand zwischen Signal und Rauschen in dB |
| TTN | The Things Network, offenes Community-Netz |
| Uplink | Nachricht vom Gerät zum Netz |
Quellen
- The Things Network: Duty Cycle, Frequency Plans, LoRaWAN-Dokumentation
- LoRa Alliance: LoRaWAN Specification und Regional Parameters RP002
- CEPT: ERC Recommendation 70-03 (Kurzstreckenfunk in Europa)
- BAKOM: Basisdokument Funkschnittstellen RIR0000
- Semtech: Datenblatt SX1276 (Empfindlichkeit und SNR-Grenzen je Spreizfaktor), Application Note AN1200.13 (Berechnung der Sendezeit)