Glosarium
Istilah-istilah seputar LoRaWAN, dijelaskan singkat.
| Istilah | Arti |
|---|---|
| ABP | Activation by personalization: bergabung dengan kunci tetap |
| ADR | Adaptive data rate: jaringan mengatur kecepatan data dan daya pancar |
| Airtime | Waktu siar: lama sebuah paket menempati kanal |
| AppKey | Kunci rahasia perangkat untuk OTAA |
| AppSKey | Kunci sesi untuk payload |
| Basics Station | Protokol koneksi antara gateway dan network server |
| CSS | Chirp spread spectrum, modulasi LoRa |
| dBm | Daya relatif terhadap 1 mW: 0 dBm = 1 mW, +14 dBm ≈ 25 mW, −120 dBm = seperseribu miliar miliwatt |
| DevEUI | Pengenal unik global sebuah perangkat |
| Downlink | Pesan dari jaringan ke perangkat |
| DR | Data rate (kecepatan data): kombinasi spreading factor dan lebar pita |
| Duty cycle | Porsi waktu siar yang diizinkan dalam sebuah sub-band |
| EIRP / ERP | Daya pancar relatif terhadap antena isotropik atau antena dipol (ERP = EIRP − 2,15 dB) |
| EU868 | Rencana frekuensi LoRaWAN untuk Eropa, 863–870 MHz |
| FCnt | Penghitung frame |
| fPort | Nomor port dalam paket yang memungkinkan aplikasi membedakan jenis pesan |
| Zona Fresnel | Ruang di sekitar garis pandang yang sebaiknya bebas agar penerimaan baik |
| Gateway | Stasiun penerima yang meneruskan paket radio ke internet |
| JoinEUI | Pengenal join server (dulu AppEUI) |
| LNS | LoRaWAN network server |
| OTAA | Over-the-air activation: bergabung dengan join request |
| Packet Broker | Pertukaran paket antar jaringan LoRaWAN |
| Payload | Data muatan sebuah paket |
| RSSI | Kekuatan sinyal yang diterima dalam dBm |
| RX1 / RX2 | Dua jendela penerimaan perangkat kelas A setelah uplink |
| SF | Spreading factor, SF7 hingga SF12 |
| SNR | Selisih antara sinyal dan derau dalam dB |
| TTN | The Things Network, jaringan komunitas terbuka |
| Uplink | Pesan dari perangkat ke jaringan |
Sumber
- The Things Network: Duty cycle, Rencana frekuensi, Dokumentasi LoRaWAN
- LoRa Alliance: Spesifikasi LoRaWAN dan Regional Parameters RP002
- CEPT: ERC Recommendation 70-03 (perangkat jarak pendek di Eropa)
- OFCOM (BAKOM): Dokumen dasar tentang antarmuka radio RIR0000
- Semtech: lembar data SX1276 (sensitivitas dan batas SNR per spreading factor), catatan aplikasi AN1200.13 (perhitungan waktu siar)