Thuật ngữ
Các thuật ngữ quanh LoRaWAN, giải thích ngắn gọn.
| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
|---|---|
| ABP | Activation by personalization: tham gia mạng với các khóa cố định |
| ADR | Adaptive data rate: mạng điều khiển tốc độ dữ liệu và công suất phát |
| Airtime | Thời gian phát sóng: thời gian một gói chiếm kênh |
| AppKey | Khóa bí mật của thiết bị cho OTAA |
| AppSKey | Khóa phiên cho payload |
| Basics Station | Giao thức kết nối giữa gateway và network server |
| CSS | Chirp spread spectrum, phương thức điều chế của LoRa |
| dBm | Công suất so với 1 mW: 0 dBm = 1 mW, +14 dBm ≈ 25 mW, −120 dBm = một phần nghìn tỷ miliwatt |
| DevEUI | Mã định danh duy nhất trên toàn cầu của thiết bị |
| Downlink | Tin nhắn từ mạng đến thiết bị |
| DR | Data rate (tốc độ dữ liệu): tổ hợp của hệ số trải phổ và băng thông |
| Duty cycle | Tỷ lệ thời gian phát sóng được phép trong một băng con |
| EIRP / ERP | Công suất bức xạ so với ăng-ten đẳng hướng hoặc ăng-ten lưỡng cực (ERP = EIRP − 2,15 dB) |
| EU868 | Kế hoạch tần số LoRaWAN cho châu Âu, 863–870 MHz |
| FCnt | Bộ đếm khung |
| fPort | Số cổng trong gói, giúp ứng dụng phân biệt các loại tin nhắn |
| Vùng Fresnel | Không gian quanh đường nhìn thẳng cần được để trống để thu tốt |
| Gateway | Trạm thu chuyển tiếp các gói vô tuyến lên Internet |
| JoinEUI | Mã định danh của join server (trước đây là AppEUI) |
| LNS | LoRaWAN network server |
| OTAA | Over-the-air activation: tham gia mạng bằng một join request |
| Packet Broker | Trao đổi gói giữa các mạng LoRaWAN |
| Payload | Dữ liệu hữu ích của một gói |
| RSSI | Cường độ tín hiệu thu, tính bằng dBm |
| RX1 / RX2 | Hai cửa sổ nhận của thiết bị lớp A sau một uplink |
| SF | Hệ số trải phổ (spreading factor), SF7 đến SF12 |
| SNR | Khoảng cách giữa tín hiệu và nhiễu, tính bằng dB |
| TTN | The Things Network, mạng cộng đồng mở |
| Uplink | Tin nhắn từ thiết bị đến mạng |
Nguồn
- The Things Network: Duty cycle, Kế hoạch tần số, Tài liệu LoRaWAN
- LoRa Alliance: Đặc tả LoRaWAN và Regional Parameters RP002
- CEPT: ERC Recommendation 70-03 (thiết bị tầm ngắn ở châu Âu)
- OFCOM (BAKOM): Tài liệu cơ bản về giao diện vô tuyến RIR0000
- Semtech: bảng dữ liệu SX1276 (độ nhạy và giới hạn SNR theo hệ số trải phổ), ghi chú ứng dụng AN1200.13 (tính thời gian phát sóng)